Билеты на поезд в Ростов из Лисков онлайн
Минимальная цена билетов на поезд 007А из Лисков в Ростов – 1 238 руб. на поезде - 007А
Поезд 007А отправляется с вокзала Лиски и прибывает на вокзал Ростов в 17:09.
Время в пути: 8 часов 39 минут.
В состав поезда 007А включены вагоны следующих категорий:
- Плацкарт – от 1 238 руб.
- Купе – от 2 827 руб.
- Люкс – от 7 088 руб.
Предлагаем выбрать оптимальный вариант и купить ж/д билеты на поезд из Лисков в Ростов.
Билеты на поезд Лиски - Ростов
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
020С "Премиум (бывший Тихий Дон)" | Москва Казанская → Лиски → Ростов-Главный | 03:40 | 11:20 | 7 ч. 39 мин. | Плацкарт 2 766 Купе 4 600 СВ 17 318 | Выбрать дату |
030С "Премиум" | Москва Казанская → Лиски → Ростов-Главный → Новороссийск | 23:12 | 06:44 +1 | 7 ч. 31 мин. | Плацкарт 4 143 Купе 6 009 СВ 14 421 Люкс 27 322 | Выбрать дату |
034*М | Москва Павелецкая → Лиски → Ростов-Главный → Владикавказ | 11:03 | 21:57 | 10 ч. 53 мин. | Плацкарт 2 486 Купе 3 221 СВ 9 189 | Выбрать дату |
084*М | Москва Киевская → Лиски → Ростов-Главный → Адлер | 15:16 | 01:13 +1 | 9 ч. 56 мин. | Плацкарт 2 486 Купе 3 115 | Выбрать дату |
102М "Премиум" | Москва Казанская → Лиски → Ростов-Главный → Адлер | 23:26 | 06:52 +1 | 7 ч. 25 мин. | Купе 5 286 СВ 13 989 | Выбрать дату |
126Э | Москва Казанская → Лиски → Ростов-Главный → Новороссийск | 13:33 | 23:05 | 9 ч. 31 мин. | Плацкарт 2 486 Купе 3 514 | Выбрать дату |
234*М | Москва Павелецкая → Лиски → Первомайская → Новороссийск | 00:40 | 13:48 | 13 ч. 7 мин. | Плацкарт 2 486 Купе 3 262 СВ 9 189 | Выбрать дату |
246*А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Ростов-Главный → Ейск | 23:35 | 09:14 +1 | 9 ч. 38 мин. | Плацкарт 3 136 Купе 3 618 | Выбрать дату |
302Б | Минск-Пасс. → Лиски → Ростов-Главный → Адлер | 07:47 | 17:58 | 10 ч. 10 мин. | Плацкарт 2 301 Купе 4 448 | Выбрать дату |
360Ч | Калининград Пасс Южный → Лиски → Ростов-Главный → Адлер | 07:53 | 17:58 | 10 ч. 4 мин. | Плацкарт 2 265 Купе 3 844 | Выбрать дату |
382Я | Москва Казанская → Лиски → Ростов-Главный → Грозный | 06:43 | 16:56 | 10 ч. 12 мин. | Плацкарт 2 265 Купе 3 114 СВ 12 126 | Выбрать дату |
460*В | Тамбов-1 → Лиски → Ростов-Главный → Адлер | 08:10 | 18:22 | 10 ч. 11 мин. | Плацкарт 2 931 Купе 3 159 | Выбрать дату |
050*А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Ростов-Главный → Кисловодск | 11:35 | 22:55 | 11 ч. 19 мин. | Плацкарт 2 486 Купе 3 757 СВ 13 676 | Выбрать дату |
252*А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Ростов-Главный → Владикавказ | 21:19 | 07:05 +1 | 9 ч. 45 мин. | Плацкарт 2 486 Купе 3 076 | Выбрать дату |
260*А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Ростов-Главный → Анапа | 15:00 | 02:24 +1 | 11 ч. 23 мин. | Плацкарт 2 486 Купе 3 163 | Выбрать дату |
294*А | Мурманск → Лиски → Ростов-Главный → Анапа | 17:28 | 03:43 +1 | 10 ч. 14 мин. | Плацкарт 3 136 Купе 3 457 | Выбрать дату |
286*А | Мурманск → Лиски → Ростов-Главный → Новороссийск | 15:56 | 02:53 +1 | 10 ч. 56 мин. | Плацкарт 3 136 Купе 3 842 | Выбрать дату |
326*Е | Пермь-2 → Лиски → Ростов-Главный → Новороссийск | 14:11 | 23:51 | 9 ч. 39 мин. | Плацкарт 2 265 Купе 3 108 СВ 10 526 | Выбрать дату |
222*Я | Архангельск Город → Лиски → Первомайская → Анапа | 18:30 | 06:02 +1 | 11 ч. 31 мин. | Плацкарт 3 136 Купе 3 703 | Выбрать дату |
288*М | Москва Павелецкая → Лиски → Ростов-Главный → Новороссийск | 04:25 | 14:01 | 9 ч. 35 мин. | Плацкарт 3 136 Купе 3 887 | Выбрать дату |
146Э "Ингушетия" | Москва Казанская → Лиски → Ростов-Главный → Назрань | 11:21 | 22:17 | 10 ч. 55 мин. | Плацкарт 2 766 Купе 2 510 | Выбрать дату |
258*Я | Печора → Лиски → Ростов-Главный → Адлер | 12:11 | 22:38 | 10 ч. 26 мин. | Плацкарт 3 136 | Выбрать дату |
290Е | Екатеринбург Пасс. → Лиски → Ростов-Главный → Анапа | 13:30 | 00:34 +1 | 11 ч. 3 мин. | Плацкарт 3 136 Купе 4 291 | Выбрать дату |
480*А | Санкт-Петербург-Витеб. → Лиски → Ростов-Главный → Сухум | 02:26 | 12:09 | 9 ч. 42 мин. | Плацкарт 2 931 Купе 3 150 | Выбрать дату |
472*М | Москва Павелецкая → Лиски → Ростов-Главный → Адлер | 05:30 | 15:08 | 9 ч. 37 мин. | Плацкарт 2 265 Купе 3 071 СВ 7 053 | Выбрать дату |
036*А "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Ростов-Главный → Адлер | 15:26 | 01:05 +1 | 9 ч. 38 мин. | Купе 4 072 СВ 14 135 Люкс 27 784 | Выбрать дату |
226*А | Мурманск → Лиски → Ростов-Главный → Адлер | 15:56 | 02:53 +1 | 10 ч. 56 мин. | Плацкарт 3 136 Купе 3 887 СВ 10 834 | Выбрать дату |
196*М "Таврия" | Москва Павелецкая → Лиски → Ростов-Главный → Симферополь | 10:06 | 22:07 | 12 ч. 59 сек. | Плацкарт 2 075 Купе 5 161 | Выбрать дату |
104В "Двухэтажный" | Москва Казанская → Лиски → Ростов-Главный → Адлер | 20:15 | 04:32 +1 | 8 ч. 16 мин. | Купе 5 286 СВ 16 347 | Выбрать дату |
110*В | Москва Киевская → Лиски → Ростов-Главный → Анапа | 15:17 | 01:13 +1 | 9 ч. 55 мин. | Плацкарт 2 486 Купе 3 139 СВ 8 606 | Выбрать дату |
310*С | Воркута → Лиски → Ростов-Главный → Адлер | 03:13 | 15:05 | 11 ч. 51 мин. | Плацкарт 2 265 Купе 3 294 СВ 11 471 | Выбрать дату |
078*А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Первомайская → Симферополь | 00:55 | 11:32 | 10 ч. 36 мин. | Плацкарт 2 075 Купе 4 721 | Выбрать дату |
570*М | Москва Киевская → Лиски → Первомайская → Новороссийск | 20:15 | 07:02 +1 | 10 ч. 46 мин. | Плацкарт 2 452 Купе 2 827 | Выбрать дату |
266М "Двухэтажный" | Москва Казанская → Лиски → Ростов-Главный → Новороссийск | 21:02 | 06:01 +1 | 8 ч. 58 мин. | Купе 5 085 СВ 16 016 | Выбрать дату |
214М | Москва Казанская → Лиски → Ростов-Главный → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 08:27 | 20:01 | 11 ч. 33 мин. | Купе 3 222 | Выбрать дату |
220*Я | Вологда-1 → Лиски → Ростов-Главный → Адлер | 12:11 | 22:38 | 10 ч. 26 мин. | Плацкарт 3 136 Купе 4 476 | Выбрать дату |
232*М | Москва Киевская → Лиски → Первомайская → Ейск | 14:20 | 01:52 +1 | 11 ч. 31 мин. | Плацкарт 3 136 Купе 3 757 | Выбрать дату |
296*Я | Воркута → Лиски → Ростов-Главный → Анапа | 17:58 | 04:10 +1 | 10 ч. 11 мин. | Плацкарт 2 404 | Выбрать дату |
278*А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Ростов-Главный → Анапа | 11:13 | 22:03 | 10 ч. 49 мин. | Купе 3 247 | Выбрать дату |
474М "Таврия" | Смоленск Центральный → Лиски → Ростов-Главный → Симферополь | 14:29 | 00:57 +1 | 10 ч. 27 мин. | Плацкарт 3 114 Купе 5 588 | Выбрать дату |
242*Г | Киров Пасс → Лиски → Первомайская → Анапа | 05:13 | 15:44 | 10 ч. 30 мин. | Плацкарт 3 049 Купе 3 542 СВ 9 125 | Выбрать дату |
502*Х | Москва Павелецкая → Лиски → Первомайская → Адлер | 00:04 | 13:48 | 13 ч. 43 мин. | Плацкарт 2 452 Купе 3 220 СВ 9 411 | Выбрать дату |
506*В | Тамбов-1 → Лиски → Ростов-Главный → Новороссийск | 16:07 | 03:16 +1 | 11 ч. 8 мин. | Плацкарт 2 931 Купе 3 220 | Выбрать дату |
152М | Москва Казанская → Лиски → Ростов-Главный → Анапа | 21:02 | 06:01 +1 | 8 ч. 58 мин. | Купе 3 361 СВ 13 786 | Выбрать дату |
156М | Москва Казанская → Лиски → Ростов-Главный → Анапа | 11:05 | 21:53 | 10 ч. 47 мин. | Купе 3 361 | Выбрать дату |
508*Г | Ижевск → Лиски → Ростов-Главный → Новороссийск | 16:07 | 03:16 +1 | 11 ч. 8 мин. | Плацкарт 2 931 Купе 2 813 | Выбрать дату |
514*В | Тамбов-1 → Лиски → Ростов-Главный → Анапа | 17:02 | 03:33 +1 | 10 ч. 30 мин. | Плацкарт 2 931 Купе 3 019 | Выбрать дату |
536А | Смоленск Центральный → Лиски → Ростов-Главный → Анапа | 14:29 | 00:57 +1 | 10 ч. 27 мин. | Плацкарт 2 931 Купе 3 020 | Выбрать дату |
540*Я | Кострома-Новая → Лиски → Первомайская → Анапа | 18:30 | 06:02 +1 | 11 ч. 31 мин. | Плацкарт 2 931 Купе 3 192 | Выбрать дату |
012М "Премиум" | Москва Казанская → Лиски → Ростов-Главный → Анапа | 20:26 | 04:22 +1 | 7 ч. 55 мин. | Плацкарт 2 766 Купе 4 207 СВ 18 128 Люкс 30 702 | Выбрать дату |
116*Н | Томск-2 → Лиски → Ростов-Главный → Адлер | 04:45 | 14:38 | 9 ч. 52 мин. | Плацкарт 2 486 Купе 3 514 СВ 13 555 | Выбрать дату |
282Я | Череповец-1 → Лиски → Ростов-Главный → Адлер | 12:11 | 22:38 | 10 ч. 26 мин. | Плацкарт 3 136 Купе 4 819 | Выбрать дату |
304М | Москва Казанская → Лиски → Ростов-Главный → Сухум | 08:27 | 20:01 | 11 ч. 33 мин. | Плацкарт 2 265 Купе 3 446 СВ 12 924 | Выбрать дату |
184*А | Мурманск → Лиски → Ростов-Главный → Севастополь | 16:22 | 02:05 +1 | 9 ч. 42 мин. | Плацкарт 3 049 Купе 4 666 | Выбрать дату |
542М | Москва Казанская → Лиски → Ростов-Главный → Адлер | 06:43 | 16:56 | 10 ч. 12 мин. | Плацкарт 2 265 Купе 3 071 СВ 9 033 | Выбрать дату |
564*М | Москва Киевская → Лиски → Первомайская → Анапа | 18:10 | 05:29 +1 | 11 ч. 18 мин. | Плацкарт 2 931 Купе 2 729 СВ 7 053 | Выбрать дату |
218*М | Москва Павелецкая → Лиски → Ростов-Главный → Анапа | 10:56 | 22:03 | 11 ч. 6 мин. | Плацкарт 3 136 Купе 3 093 СВ 12 771 | Выбрать дату |
298*Х | Москва Киевская → Лиски → Первомайская → Владикавказ | 14:20 | 01:52 +1 | 11 ч. 31 мин. | Плацкарт 3 097 Купе 3 353 | Выбрать дату |
518*Х | Москва Павелецкая → Лиски → Ростов-Главный → Адлер | 15:56 | 02:53 +1 | 10 ч. 56 мин. | Плацкарт 2 452 Купе 3 220 | Выбрать дату |
068Х "Таврия" | Москва Казанская → Лиски → Ростов-Главный → Симферополь | 01:20 | 10:39 | 9 ч. 18 мин. | Плацкарт 2 075 Купе 4 721 СВ 13 143 | Выбрать дату |
138*Г | Нижний Новгород Моск. → Лиски → Ростов-Главный → Кисловодск | 13:45 | 23:41 | 9 ч. 55 мин. | Купе 3 514 | Выбрать дату |
136*А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Ростов-Главный → Махачкала | 21:19 | 07:05 +1 | 9 ч. 45 мин. | Плацкарт 2 486 Купе 3 076 СВ 11 230 | Выбрать дату |
116*И | Томск-2 → Лиски → Ростов-Главный → Адлер | 04:45 | 14:38 | 9 ч. 52 мин. | Плацкарт 2 486 Купе 4 343 СВ 13 897 | Выбрать дату |
284Я | Череповец-1 → Лиски → Первомайская → Анапа | 18:30 | 06:02 +1 | 11 ч. 31 мин. | Плацкарт 3 136 Купе 3 744 | Выбрать дату |
098*Х "Таврия" | Москва Павелецкая → Лиски → Ростов-Главный → Симферополь | 15:26 | 02:38 +1 | 11 ч. 11 мин. | Плацкарт 3 049 Купе 5 837 | Выбрать дату |
004М "Кавказ (двухэтажный)" | Москва Казанская → Лиски → Ростов-Главный → Кисловодск | 16:55 | 01:37 +1 | 8 ч. 41 мин. | Купе 5 286 СВ 15 573 Люкс 30 904 | Выбрать дату |
140*Я | Архангельск Город → Лиски → Ростов-Главный → Кисловодск | 14:00 | 00:01 +1 | 10 ч. 59 сек. | Плацкарт 2 486 Купе 3 664 СВ 10 438 | Выбрать дату |
568*М | Москва Киевская → Лиски → Первомайская → Анапа | 20:15 | 07:02 +1 | 10 ч. 46 мин. | Купе 2 729 | Выбрать дату |
464*М | Москва Павелецкая → Лиски → Ростов-Главный → Феодосия | 08:40 | 19:40 | 10 ч. 59 мин. | Плацкарт 3 114 Купе 5 456 | Выбрать дату |
028М "Таврия-экспресс (двухэтажный)" | Москва Казанская → Лиски → Ростов-Главный → Симферополь | 16:29 | 00:23 +1 | 7 ч. 53 мин. | Купе 8 068 | Выбрать дату |
144*М | Москва Павелецкая → Лиски → Ростов-Главный → Кисловодск | 00:31 | 10:49 | 10 ч. 17 мин. | Плацкарт 2 486 Купе 3 262 | Выбрать дату |
118*Й | Самара → Лиски → Ростов-Главный → Адлер | 15:44 | 03:02 +1 | 11 ч. 17 мин. | Плацкарт 2 486 Купе 2 735 СВ 7 388 | Выбрать дату |
122*В | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Ростов-Главный → Новороссийск | 18:34 | 03:15 +1 | 8 ч. 40 мин. | Плацкарт 2 486 Купе 3 537 | Выбрать дату |
080*Я | Архангельск Город → Лиски → Ростов-Главный → Адлер | 14:00 | 00:01 +1 | 10 ч. 59 сек. | Плацкарт 2 486 Купе 3 421 СВ 11 230 | Выбрать дату |
268Х | Москва Казанская → Лиски → Ростов-Главный → Адлер | 07:50 | 17:47 | 9 ч. 56 мин. | Плацкарт 2 528 Купе 5 345 СВ 12 453 | Выбрать дату |
558*Х | Москва Павелецкая → Лиски → Ростов-Главный → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 10:46 | 21:43 | 10 ч. 56 мин. | Плацкарт 2 931 Купе 3 128 | Выбрать дату |
007А "Таврия" | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Ростов-Главный → Севастополь | 09:34 | 19:24 | 9 ч. 49 мин. | Плацкарт 2 075 Купе 5 491 СВ 15 939 | Выбрать дату |
062*М | Москва Павелецкая → Лиски → Ростов-Главный → Нальчик | 11:03 | 21:57 | 10 ч. 53 мин. | Плацкарт 2 486 Купе 3 076 СВ 9 189 | Выбрать дату |
180*А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Ростов-Главный → Евпатория-Курорт | 14:40 | 23:28 | 8 ч. 47 мин. | Плацкарт 3 049 Купе 4 829 | Выбрать дату |
548В | Белгород → Лиски → Ростов-Главный → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 10:46 | 21:43 | 10 ч. 56 мин. | Плацкарт 2 931 Купе 3 139 | Выбрать дату |
418*Й | Самара → Лиски → Ростов-Главный → Адлер | 15:44 | 03:02 +1 | 11 ч. 17 мин. | Плацкарт 2 265 Купе 2 744 СВ 7 792 | Выбрать дату |
092М "Таврия" | Москва Казанская → Лиски → Ростов-Главный → Севастополь | 10:22 | 19:49 | 9 ч. 26 мин. | Плацкарт 2 075 Купе 5 657 СВ 14 563 | Выбрать дату |
076*Н "Таврия" | Омск → Лиски → Ростов-Главный → Симферополь | 16:42 | 02:15 +1 | 9 ч. 32 мин. | Плацкарт 3 049 Купе 5 053 | Выбрать дату |
204*Н | Томск-2 → Лиски → Первомайская → Анапа | 05:13 | 15:44 | 10 ч. 30 мин. | Плацкарт 3 136 Купе 3 806 | Выбрать дату |
044М | Москва Казанская → Лиски → Ростов-Главный → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 11:21 | 22:17 | 10 ч. 55 мин. | Купе 3 522 СВ 12 692 | Выбрать дату |
526*Е | Екатеринбург Пасс. → Лиски → Ростов-Главный → Новороссийск | 14:28 | 01:11 +1 | 10 ч. 42 мин. | Плацкарт 2 265 Купе 3 220 СВ 8 623 | Выбрать дату |
038*Г | Нижний Новгород Моск. → Лиски → Ростов-Главный → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 13:45 | 23:41 | 9 ч. 55 мин. | Плацкарт 2 766 Купе 5 773 СВ 14 987 | Выбрать дату |
216Н | Барнаул → Лиски → Ростов-Главный → Адлер | 04:45 | 14:38 | 9 ч. 52 мин. | Плацкарт 3 136 Купе 3 620 | Выбрать дату |
276*М | Москва Киевская → Лиски → Первомайская → Анапа | 00:55 | 11:17 | 10 ч. 21 мин. | Плацкарт 3 010 Купе 5 407 | Выбрать дату |
256*Я | Сосногорск → Лиски → Ростов-Главный → Анапа | 17:58 | 04:10 +1 | 10 ч. 11 мин. | Плацкарт 2 486 Купе 3 664 | Выбрать дату |
188*Я | Архангельск Город → Лиски → Ростов-Главный → Новороссийск | 17:58 | 04:10 +1 | 10 ч. 11 мин. | Плацкарт 3 136 Купе 4 401 | Выбрать дату |
272*Й | Самара → Лиски → Ростов-Главный → Анапа | 17:02 | 03:33 +1 | 10 ч. 30 мин. | Купе 4 368 | Выбрать дату |
490Б | Минск-Пасс. → Лиски → Ростов-Главный → Анапа | 12:42 | 00:04 +1 | 11 ч. 21 мин. | Плацкарт 2 486 Купе 4 749 | Выбрать дату |
562*М | Москва Павелецкая → Лиски → Ростов-Главный → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 04:25 | 14:01 | 9 ч. 35 мин. | Плацкарт 2 931 Купе 3 071 СВ 7 643 | Выбрать дату |
018М "Таврия" | Москва Казанская → Лиски → Ростов-Главный → Симферополь | 23:08 | 06:12 +1 | 7 ч. 3 мин. | Плацкарт 3 049 Купе 4 829 | Выбрать дату |
168Х | Москва Казанская → Лиски → Ростов-Главный → Симферополь | 23:08 | 06:12 +1 | 7 ч. 3 мин. | Купе 5 981 | Выбрать дату |
174*М | Москва Павелецкая → Лиски → Ростов-Главный → Евпатория-Курорт | 10:06 | 22:07 | 12 ч. 59 сек. | Плацкарт 3 049 Купе 4 829 | Выбрать дату |
164*М | Москва Павелецкая → Лиски → Ростов-Главный → Феодосия | 08:40 | 19:40 | 10 ч. 59 мин. | Плацкарт 3 010 Купе 5 879 | Выбрать дату |
114*М | Москва Павелецкая → Лиски → Ростов-Главный → Краснодар-1 | 02:30 | 12:20 | 9 ч. 49 мин. | Плацкарт 2 486 Купе 3 079 | Выбрать дату |
262*М | Москва Киевская → Лиски → Первомайская → Нальчик | 14:20 | 01:52 +1 | 11 ч. 31 мин. | Плацкарт 3 013 Купе 3 221 | Выбрать дату |
228*Й | Самара → Лиски → Ростов-Главный → Кисловодск | 15:44 | 03:02 +1 | 11 ч. 17 мин. | Плацкарт 2 486 Купе 3 056 СВ 12 253 | Выбрать дату |
312*Я | Воркута → Лиски → Ростов-Главный → Новороссийск | 03:13 | 15:05 | 11 ч. 51 мин. | Плацкарт 2 265 Купе 3 540 | Выбрать дату |
482*А | Санкт-Петербург-Витеб. → Лиски → Ростов-Главный → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 02:26 | 12:09 | 9 ч. 42 мин. | Плацкарт 2 452 Купе 5 605 | Выбрать дату |
450*В | Воронеж-1 → Лиски → Ростов-Главный → Адлер | 08:10 | 18:22 | 10 ч. 11 мин. | Плацкарт 2 931 Купе 3 085 | Выбрать дату |
444*М | Москва Павелецкая → Лиски → Ростов-Главный → Анапа | 15:56 | 02:57 +1 | 11 ч. 59 сек. | Плацкарт 2 472 Купе 5 644 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Ростов – Лиски от 1 238 руб.
Цены на билеты на поезд из Лисков по другим маршрутам:
Лихая — Ростов от 830 руб.
Лихоборы — Ростов от 4 906 руб.
Лихославль — Ростов от 3 130 руб.
Лобва — Ростов от 5 018 руб.
Лобня — Ростов от 2 801 руб.
